Kerngegevens 2010-2013 voor de concept-MEV 2013
De (voorlopige!) cijfers uit de kerngegevenstabel voor de Macro Economische Verkenning 2013, die op 18 september aanstaande definitief zal worden gepubliceerd.
Kerngegevens 2010-2013 voor de concept-MEV 2013
Download (PDF document, 92.6 KB) | Kortetermijnraming | 22‑08‑2012
Conclusies
Lees het bijbehorende persbericht.
Kerngegevenstabel 2010-2013, voorlopige raming concept-MEV 2013
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Relevante wereldhandel (%) | 11,3 | 4,0 | 1/4 | 3 1/2 |
| Prijspeil goedereninvoer (%) | 7,3 | 4,9 | 2 | -1/4 |
| Concurrentenprijs (%) | 7,9 | 6,3 | 3 1/2 | 1 1/2 |
| Olieprijs (Brent, $) | 79,5 | 111,3 | 104 | 95 |
| Eurokoers (dollars per euro) | 1,33 | 1,39 | 1,27 | 1,25 |
| Lange rente (stand in %) | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 2,4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruto binnenlands product (economische groei, %) | 1,6 | 1,0 | -1/2 | 3/4 |
| Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 588,7 | 602,0 | 607 | 623 |
| Consumptie huishoudens (%) | 0,3 | -1,0 | -1 | 0 |
| Overheidsbestedingen (%) | 0,3 | -0,6 | -1/2 | -3/4 |
| Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | -5,2 | 10,2 | -2 1/2 | 3 |
| Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | 13,5 | 4,3 | 4 1/4 | 4 |
| Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | 9,7 | 3,8 | -1/4 | 3 1/4 |
| Wederuitvoer (%) | 17,0 | 4,7 | 8 1/4 | 4 3/4 |
| Invoer van goederen (%) | 12,2 | 4,1 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | 4,3 | 1,4 | 1 | 1 |
| Prijsconcurrentiepositie (%) | 2,2 | 0,8 | 2 3/4 | 3/4 |
| Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 106,7 | 109,2 | 111 3/4 | 114 |
| Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 1,3 | 2,3 | 2 1/4 | 2 |
| Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 1,1 | 2,2 | 2 1/4 | 3/4 |
| Prijs bruto binnenlands product (%) | 1,1 | 1,2 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| Prijs nationale bestedingen (%) | 1,2 | 0,8 | 1 3/4 | 2 |
| Contractloon marktsector (%) | 1,0 | 1,4 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| Loonvoet marktsector (%) | 1,7 | 2,1 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| Bruto modaal inkomen (in euro's) | 32500 | 33000 | 33000 | 33500 |
| Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | -1,2 | -1,2 | -2 1/4 | -1/2 |
| Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | -0,5 | -0,9 | -1 3/4 | -3/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Loonvoet sector overheid (%) | 1,3 | 0,6 | 2 1/2 | 1/2 |
| Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 0,7 | 0,5 | 2 | 1/4 |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 1,7 | 1,1 | 1 1/2 | 3 1/4 |
| Prijs intermediair verbruik (%) | 2,1 | 1,4 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 2,0 | 1,0 | 1 1/2 | 2 1/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking (x 1000 pers.) | 16615 | 16693 | 16755 | 16820 |
| Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8748 | 8744 | 8860 | 8890 |
| Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8357 | 8357 | 8390 | 8370 |
| Werkloze beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 391 | 387 | 470 | 515 |
| Werkzame personen (%) | -0,4 | 0,7 | 0 | -1/4 |
| Beroepsbevolking (15-74) (%) | -0,3 | 0,0 | 1 1/4 | 1/4 |
| Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | -1,1 | 0,0 | 1/2 | -1/4 |
| Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 4,5 | 4,4 | 5 1/4 | 5 3/4 |
| Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 5,5 | 5,3 | 6 1/4 | 7 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Productie (%) | 1,1 | 1,4 | -1 | 1 |
| Arbeidsproductiviteit (%) | 2,9 | 1,0 | -1 | 2 |
| Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -1,8 | 0,4 | 0 | -1 |
| Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,0 | 0,3 | 1/4 | 1 |
| Reële arbeidskosten (%) | -0,3 | 1,8 | 3 | 2 |
| Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 78,7 | 78,7 | 81 3/4 | 81 1/2 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| EMU-saldo (in % BBP) | -5,1 | -4,5 | -3,6 | -2,7 |
| EMU-schuld (in % BBP) | 63,1 | 65,5 | 71,6 | 72,9 |
| Collectieve lasten (in % BBP) | 38,8 | 38,4 | 39,0 | 40,1 |
Alert
Nieuwste raming in uw inbox
Als u dat wilt, sturen we u een waarschuwing per e-mail zodra de nieuwe kortetermijnraming (CPB Cijfer) is gepubliceerd.
Lees meer








