Kortetermijnraming juni 2012: lage economische groei tot 2017
Na een krimp van driekwart procent in 2012 herstelt de Nederlandse economie vanaf volgend jaar met gemiddeld anderhalf procent groei in de periode 2013-2017. Het begrotingstekort komt in 2013 op 2,9 procent (EMU saldo) en verbetert slechts langzaam tot 2,6 procent in 2017. Dit is de tweede raming gemaakt in 2012.
CPB Policy Brief 2012/01 'Juniraming 2012'
Download (PDF document, 4.4 MB) | Kortetermijnraming | 14‑06‑2012
NB: De cijfers tot en met 2017 zijn opgenomen in bijgevoegde CPB Policy Brief 2012/01 'Juniraming 2012'
- Conclusies
- Kerngegevenstabel 2010-2013
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2013
- Gerelateerde publicatie
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2013
- Bijlage: Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1969-2013
Conclusies
Lees ook het bijbehorende persbericht.
Kerngegevenstabel 2010-2013, juniraming 2012
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Relevante wereldhandel (%) | 11,3 | 4,0 | 1 1/4 | 4 1/2 |
| Prijspeil goedereninvoer (%) | 7,3 | 5,1 | 3 1/4 | 1 1/4 |
| Concurrentenprijs (%) | 7,9 | 6,3 | 2 1/2 | 1 1/2 |
| Olieprijs (Brent, $) | 79,5 | 111,3 | 120 | 120 |
| Eurokoers (dollars per euro) | 1,33 | 1,39 | 1,31 | 1,32 |
| Lange rente (stand in %) | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 2,5 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruto binnenlands product (economische groei, %) | 1,7 | 1,3 | -3/4 | 3/4 |
| Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 588,4 | 602,4 | 606 | 623 |
| Consumptie huishoudens (%) | 0,4 | -1,1 | -1/2 | -1/4 |
| Overheidsbestedingen (%) | 0,7 | 0,4 | -1 | -3/4 |
| Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | -1,4 | 7,5 | -3 3/4 | 3 1/4 |
| Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | 12,8 | 3,9 | 3 | 3 3/4 |
| Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | 9,4 | 1,5 | 1 3/4 | 3 3/4 |
| Wederuitvoer (%) | 15,8 | 5,9 | 4 | 4 |
| Invoer van goederen (%) | 12,6 | 4,0 | 3 3/4 | 2 1/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | 4,4 | 1,5 | 1/4 | 1 1/4 |
| Prijsconcurrentiepositie (%) | 1,9 | 2,5 | 2 1/4 | 1/2 |
| Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 106,7 | 109,2 | 112 | 114 1/4 |
| Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 1,3 | 2,3 | 2 1/2 | 2 |
| Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 1,1 | 2,2 | 2 1/4 | 3/4 |
| Prijs bruto binnenlands product (%) | 1,3 | 1,1 | 1 1/2 | 2 |
| Prijs nationale bestedingen (%) | 1,4 | 0,9 | 2 1/4 | 2 |
| Contractloon marktsector (%) | 1,0 | 1,4 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| Loonvoet marktsector (%) | 1,5 | 2,5 | 3 1/4 | 2 3/4 |
| Bruto modaal inkomen (in euro's) | 32500 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | -1,3 | -1,4 | -2 1/2 | -1/2 |
| Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | -0,6 | -1,0 | -2 | -3/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Loonvoet sector overheid (%) | 1,1 | 0,6 | 2 1/2 | 1/4 |
| Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 0,7 | 0,4 | 2 1/4 | 0 |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 1,8 | 2,0 | 1 3/4 | 3 1/4 |
| Prijs intermediair verbruik (%) | 2,0 | 2,2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 0,3 | 1,4 | 1 3/4 | 2 3/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking (x 1000 pers.) | 16615 | 16691 | 16765 | 16830 |
| Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8748 | 8744 | 8865 | 8905 |
| Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8358 | 8357 | 8395 | 8370 |
| Werkloze beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 390 | 387 | 470 | 535 |
| Werkzame personen (%) | -0,3 | 0,3 | -1/4 | -1/4 |
| Beroepsbevolking (15-74) (%) | -0,3 | 0,0 | 1 1/4 | 1/2 |
| Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | -1,0 | 0,0 | 1/2 | -1/4 |
| Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 4,5 | 4,4 | 5 1/4 | 6 |
| Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 5,4 | 5,4 | 6 1/4 | 7 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Productie (%) | 1,3 | 2,0 | -1 1/2 | 1 1/4 |
| Arbeidsproductiviteit (%) | 3,0 | 1,9 | -1 | 2 1/4 |
| Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -1,6 | 0,1 | -1/2 | -1 |
| Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,2 | 0,1 | 1/4 | 1/2 |
| Reële arbeidskosten (%) | -0,6 | 2,5 | 2 3/4 | 2 |
| Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 78,7 | 78,6 | 82 1/4 | 81 3/4 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| EMU-saldo (in % BBP) | -5,1 | -4,7 | -3,8 | -2,9 |
| EMU-schuld (in % BBP) | 62,9 | 65,2 | 71,7 | 72,9 |
| Collectieve lasten (in % BBP) | 38,8 | 38,3 | 39,0 | 39,9 |
Economische groei in Nederland, 2008-2013

Gerelateerde publicatie
Bijlagen
Kerngegevens voor Nederland (Spreadsheet, 57 KB)
Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland (Spreadsheet, 71.5 KB)
Kerngegevens collectieve financien (Spreadsheet, 124.5 KB)
Collectieve uitgaven naar functie (Spreadsheet, 54.5 KB)
Kerngegevens collectieve sector (Spreadsheet, 53 KB)
Alert
Nieuwste raming in uw inbox
Als u dat wilt, sturen we u een waarschuwing per e-mail zodra de nieuwe kortetermijnraming (CPB Cijfer) is gepubliceerd.
Lees meer









