Kortetermijnraming maart/april 2011: Economie groeit, maar niet uitbundig
Volgens het vandaag verschenen Centraal Economisch Plan 2011 groeit de Nederlandse economie in 2011 en 2012 met respectievelijk 1¾% en 1½%. Met deze bescheiden groeicijfers wordt het tijdens de afgelopen recessie opgedane groeiverlies vooralsnog niet ingehaald. Dit is de eerste raming gemaakt in 2011.
- Conclusies
- Kerngegevenstabel
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2012
- Gerelateerde publicaties
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2012
- Bijlage: Kerngegevens arbeidsmarkt voor Nederland (E7), 1969-2012
Conclusies
Lees het bijbehorende persbericht (CEP 2011).
Kerngegevenstabel
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Relevante wereldhandel (%) | -13,7 | 11,3 | 6 1/4 | 5 |
| Prijspeil goedereninvoer (%) | -7,5 | 6,9 | 4 3/4 | 1/4 |
| Concurrentenprijs (%) | -2,9 | 5,2 | 3 1/4 | 3/4 |
| Olieprijs (Brent, $) | 61,5 | 79,5 | 97 | 97 |
| Eurokoers (dollars per euro) | 1,39 | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
| Lange rente (stand in %) | 3,7 | 3,0 | 3 1/2 | 4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruto binnenlands product (economische groei, %) | -3,9 | 1,7 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 572,0 | 590,1 | 610 | 632 |
| Consumptie huishoudens (%) | -2,5 | 0,4 | 3/4 | 1 |
| Overheidsbestedingen (%) | 4,0 | 0,9 | 0 | -1/2 |
| Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | -18,2 | -1,6 | 4 | 4 3/4 |
| Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | -9,2 | 12,7 | 7 1/4 | 5 1/4 |
| Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | -10,5 | 7,2 | 3 1/4 | 3 |
| Wederuitvoer (%) | -7,9 | 17,7 | 10 3/4 | 7 |
| Invoer van goederen (%) | -10,3 | 12,1 | 6 1/4 | 4 1/2 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | -5,3 | 4,1 | 1 1/2 | 0 |
| Prijsconcurrentiepositie (%) | 4,3 | -0,8 | 0 | 1 |
| Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 105,4 | 106,7 | 108 3/4 | 111 |
| Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 1,2 | 1,3 | 2 | 2 |
| Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 0,9 | 1,1 | 2 | 2 |
| Prijs bruto binnenlands product (%) | -0,2 | 1,4 | 1 1/2 | 2 1/4 |
| Prijs nationale bestedingen (%) | 0,9 | 1,3 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| Contractloon marktsector (%) | 2,7 | 1,0 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| Loonsom per arbeidsjaar marktsector (%) | 2,0 | 1,7 | 3 1/4 | 3 1/2 |
| Bruto modaal inkomen (in euro's) | 32500 | 32500 | 32500 | 33000 |
| Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | 1,9 | -1,3 | -1 | -2 1/4 |
| Koopkracht, mediaan, alle huishoudens (%) | 1,8 | -0,4 | -3/4 | -3/4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Loonvoet sector overheid (%) | 3,0 | 2,1 | 1 1/4 | 3 1/4 |
| Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 2,6 | 2,3 | 3/4 | 3 |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 1,1 | 1,0 | 2 1/2 | 2 1/4 |
| Prijs intermediair verbruik (%) | 1,9 | 1,0 | 2 3/4 | 2 1/2 |
| Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 0,5 | 0,4 | 1 1/2 | 2 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking (x 1000 pers.) | 16530 | 16615 | 16695 | 16770 |
| Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8772 | 8748 | 8800 | 8870 |
| Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8445 | 8358 | 8435 | 8515 |
| Werkloze beroepsbevolking (x 1000 pers.) | 327 | 390 | 365 | 355 |
| Beroepsbevolking (15-74) (%) | 0,7 | -0,3 | 1/2 | 3/4 |
| Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | 0,1 | -1,0 | 1 | 1 |
| Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 3,7 | 4,5 | 4 1/4 | 4 |
| Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 4,8 | 5,4 | 5 | 4 3/4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Productie (%) | -5,4 | 1,6 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| Arbeidsproductiviteit (%) | -3,1 | 3,5 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -2,4 | -1,8 | 3/4 | 1/2 |
| Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,6 | 1,6 | 1/4 | 3/4 |
| Reële arbeidskosten (%) | -0,6 | 0,0 | 3 | 2 3/4 |
| Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 80,9 | 78,4 | 79 1/4 | 80 1/4 |
| Winstquote, van productie in Nederland (niveau in %) | 7,7 | 9,4 | 10 1/2 | 10 1/4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| EMU-saldo (in % BBP) | -5,4 | -5,2 | -3,7 | -2,2 |
| EMU-schuld (in % BBP) | 60,8 | 63,7 | 65,5 | 65,9 |
| Collectieve lasten (in % BBP) | 38,2 | 38,6 | 39,0 | 39,6 |
Economische groei in Nederland, 2008-2012

Gerelateerde publicaties
- Centraal Economisch Plan 2011
- Achtergronddocument 'Arbeidskosten per eenheid product' (CEP 2011)
- Achtergronddocument 'Aspecten winstgevendheid bedrijven' (CEP 2011)
Bijlagen
kerngegevens-nederland-bijlage-2-cep2011.xls (Spreadsheet, 55.5 KB)
kerngegevens-arbeidsmarkt-bijlage-E7-cep2011.xls (Spreadsheet, 42.5 KB)
Alert
Nieuwste raming in uw inbox
Als u dat wilt, sturen we u een waarschuwing per e-mail zodra de nieuwe kortetermijnraming (CPB Cijfer) is gepubliceerd.
Lees meer



