Kerngegevens voor Nederland, 2007-2010
(mutaties in % per jaar)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Internationale conjunctuur | |||||
| Relevante wereldhandel | 6,7 | 0,9 | - 9,75 | 1,50 | |
| Prijspeil goedereninvoer | 1,7 | 4,0 | - 8,25 | - 2,00 | |
| Concurrentenprijs | 1,5 | 3,7 | - 3,25 | - 2,25 | |
| Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) | 72,5 | 96,9 | 44,00 | 44,00 | |
| Eurokoers (dollar per euro) | 1,37 | 1,47 | 1,32 | 1,32 | |
| Lange rente (niveau in %) | 4,3 | 4,2 | 3,75 | 3,75 | |
| Volume bestedingen en buitenlandse handel | |||||
| Bruto binnenlands product (BBP) | 3,5 | 2,0 | - 3,50 | - 0,25 | |
| Consumptie huishoudens | 2,1 | 1,7 | - 0,25 | - 0,50 | |
| Overheidsbestedingen | 3,3 | 1,2 | 2,00 | 1,00 | |
| Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen) | 4,8 | 9,7 | - 11,25 | - 12,00 | |
| Uitvoer van goederen (exclusief energie) | 7,3 | 1,4 | - 11,75 | 1,50 | |
| w.v. binnenslands geproduceerd | 5,0 | - 1,6 | - 10,75 | 0,50 | |
| w.v. wederuitvoer | 9,5 | 4,3 | - 13,00 | 2,75 | |
| Invoer van goederen | 6,8 | 4,2 | - 9,25 | 0,00 | |
| Prijzen, lonen en koopkracht | |||||
| Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie) | 1,5 | 1,4 | - 2,50 | - 2,00 | |
| Prijsconcurrentiepositie (a) | - 1,9 | 0,4 | 1,50 | 0,00 | |
| Consumentenprijsindex (CPI) | 1,6 | 2,5 | 1,00 | 1,00 | |
| Contractloon marktsector | 1,8 | 3,5 | 3,00 | 1,50 | |
| Loonsom per werknemer marktsector | 3,4 | 4,3 | 4,00 | 3,00 | |
| Koopkracht, mediaan alle huishoudens | 1,5 | 0,1 | 2,25 | 0,00 | |
| Arbeidsmarkt | |||||
| Beroepsbevolking (in dzd personen) | 1,6 | 1,5 | 0,50 | - 0,50 | |
| Werkzame beroepsbevolking | 2,6 | 2,1 | - 1,00 | - 3,75 | |
| Werkloze beroepsbevolking (niveau in %) | 4,5 | 3,9 | 5,50 | 8,75 | |
| Werkloze beroepsbevolking (in dzd personen) | 344 | 304 | 425 | 675 | |
| Marktsector (b) | |||||
| Productie | 4,4 | 2,2 | - 5,50 | - 0,75 | |
| Arbeidsproductiviteit | 1,8 | 0,8 | -3,25 | 5,50 | |
| Werkgelegenheid in arbeidsjaren | 2,6 | 1,4 | - 2,50 | - 6,00 | |
| Prijs toegevoegde waarde | 0,6 | 1,5 | 3,00 | 1,50 | |
| Reele arbeidskosten | 2,8 | 2,8 | 1,25 | 1,50 | |
| Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 78,5 | 80,2 | 84,50 | 81,25 | |
| Collectieve sector | |||||
| EMU-saldo (%BBP) (**) | 0,3 | 0,9 | - 2,9 | - 5,4 |
(a) Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenslands geproduceerde uitvoer.
(b) Bedrijven exclusief zorg, delfstoffenwinning en onroerendgoedsector.
(**) De nog van departementen te ontvangen informatie over de uitvoering van de begroting en over nieuw beleid kan van grote invloed zijn op het EMU-saldo.
