Bijzondere publicaties / Special publications
Download PDF files: Help
| 83 | S. Cnossen
Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse. Den Haag, Centraal Planbureau, 2009 - dec Summary | Download 944 Kbytes |
|---|---|
| 82 | C. van Ewijk - C.N. Teulings
De grote recessie; het Centraal Planbureau over de kredietcrisis. Den Haag, Centraal Planbureau, 2009 - sep Summary |
| 81 | P. Dekker - A. van der Horst - P. Koutstaal - H. Kox - T. van der Meer - C. Wennekers
Europese verkenning 7: strategisch Europa. Markten en macht in 2030 en de publieke opinie over de Europese Unie. Den Haag, CPB & SCP, 2009 - mei Summary | Download 2076 Kbytes |
| 80 | R.W. Euwals - R.A. de Mooij - D.J. van Vuuren
Rethinking retirement; from participation towards allocation. Den Haag, Centraal Planbureau, 2009 - apr Summary | Download 1380 Kbytes |
| 79 | C. van Ewijk - M. van Leuvensteijn
Homeownership and the labour market in Europe. Den Haag, Centraal Planbureau, 2009 - apr Summary |
| 78 | P. Bakker - P.J. Zwaneveld - J. Berveling - J.A. Korteweg - S. Visser
Het belang van openbaar vervoer: de maatschappelijke effecten op een rij. Den Haag, Centraal Planbureau, 2009 - mrt Summary | Download 3682 Kbytes |
| 77 |
Monitor duurzaam Nederland 2009. Den Haag, CBS, 2009 - feb Summary | Download 1078 Kbytes |
| 76 | S. Cnossen - D. Forrest - S. Smith
Taxation and regulation of smoking, drinking and gambling in the European Union. Den Haag, Centraal Planbureau, 2009 - feb Summary | Download 780 Kbytes |
| 75 | P. Dekker - A. van der Horst - S.J. Kok - L. Noije - C. Wennekers
Europese Verkenning 6; Europa's buren: Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie. Den Haag, CPB & SCP, 2008 - mei Summary | Download 2072 Kbytes |
| 74 | R. van der Wouden - R. Kuiper - C.J.J. Eijgenraam
Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040. Den Haag, CPB, MNP & RPB, 2008 - mei Summary | Download 236 Kbytes |
| 73 | G.M.M. Gelauff - A.M. Lejour - I. Grilo
Subsidiarity and economic reform in Europe. Berlin, Springer - Verlag, 2008 - apr Summary | Download 295 Kbytes |
| 72 | J. Schuur - A Weterings - L.S. Klaver - C.J.J. Eijgenraam - E.M. Verkade
Ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard. Den Haag, CPB & RPB, 2007 - dec Summary | Download 1831 Kbytes |
| 71 | H. Stolwijk - H. Westhoek - J. van Dam
Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'; effecten van een andere intensieve veehouderij. Den Haag, Centraal Planbureau, 2007 - Sep Summary | Download 319 Kbytes |
| 70 | S. Boeters - M.G.J. den Elzen - A.J.G. Manders - Veenendaal. P.J.J. - G. Verweij
Post-2012 climate policy scenarios. Bilthoven, CPB & MNP, 2007 - Jul Summary | Download 669 Kbytes |
| 69 | B. Minne - M. Rensman - B.L.K. Vroomen - H.D. Webbink
Excellence for productivity. Den Haag, Centraal Planbureau, 2007 - Jun Summary | Download 432 Kbytes |
| 68 |
Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie. Europese verkenning 5. Den Haag, CPB & SCP, 2007 - mei Summary | Download 1850 Kbytes |
| 67 | J. Mathijssen - A. Petersen - P. Besseling - A. Rahman - H. Don
Omgaan met onzekerheid in beleid. Den Haag, CPB & MNP, 2007 - mrt Summary | Download 713 Kbytes |
| 66 | J. Dagevos - R.W. Euwals - M. Gijsberts - H. Roodenburg
Turken in Nederland en Duitsland; de arbeidsmarktpositie vergeleken. Den Haag, CPB & SCP, 2006 - dec Summary | Download 1002 Kbytes |
| 65 |
Keuzes in kaart 2008-2011; economische effecten van acht verkiezingsprogramma's. Den Haag, Centraal Planbureau, 2006 - okt Summary | Download 10976 Kbytes |
| 64 | Centraal Planbureau (CPB) - Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) - Ruimtelijk Planbureau (RPB)
Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040. Den Haag, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid, 2006 - sep Summary | Download 3279 Kbytes |
| 63 | P. Dekker - S. Ederveen - H.L.F. de Groot - A. van der Horst - A.M. Lejour - S.M. Straathof
Divers Europa; de Europese Unie in de publieke opinie; verscheidenheid in cultuur, economie en beleid. Europese verkenning 4, Bijlage bij 'Staat van de Europese Unie 2007'. Den Haag, CPB & SCP, 2006 - sep Summary | Download 2500 Kbytes |
| 62 | C. van Ewijk - M.A. Koning - M.H.C. Lever - R.A. de Mooij
Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning. Den Haag, Centraal Planbureau, 2006 - sep Summary | Download 7945 Kbytes |
| 61 | C. van Ewijk - D.A.G. Draper - H.J.M. ter Rele - E.W.M.T. Westerhout
Ageing and the sustainability of Dutch public finances. Den Haag, Centraal Planbureau, 2006 - mrt Summary | Download 1229 Kbytes |
| 60 | R.A. de Mooij
Reinventing the welfare state. Den Haag, Centraal Planbureau, 2006 - mrt Summary | Download 1616 Kbytes |
| 59 | P.H.A.M. Arts - J. Ebregt - C.J.J. Eijgenraam - M. Stoffers
Bedrijfslocatiemonitor; de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040. Den Haag, Centraal Planbureau, 2005 - dec Summary | Download 1905 Kbytes |
| 58 | P.H.M. Dekker - J.P. Ederveen
Europese tijden; de publieke opinie over Europa; arbeidstijden, vergeleken en verklaard. Europese verkenning 3, Bijlage bij 'de Staat van de Europese Unie 2006'. Den Haag, ETOP - Ergonomische trainingen, 2005 - sep Summary | Download 834 Kbytes |
| 57 | A.S. Verrips - H. de Vries - A. Seebregts - M.G. Lijesen
Windenergie op de Noordzee; een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Den Haag, Centraal Planbureau, 2005 - sep Summary | Download 1552 Kbytes |
| 56 | S. Brakman - H.F.L. Garretsen - J. Gorter - A. van der Horst - M. Schram
New economic geography, empirics, and regional policy. Den Haag, Centraal Planbureau, 2005 - mei Summary | Download 1450 Kbytes |
| 55 | F.H. Huizinga - B.C. Smid
Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2004 - nov Summary | Download 349 Kbytes |
| 54 |
Bestemming Europa; immigratie en integratie in de Europese Unie. Europese verkenning 2, Bijlage bij 'de Staat van de Europese Unie 2005'. Den Haag, CPB & SCP, 2004 - sep Summary | Download 530 Kbytes |
| 53 | R. Saitua Nistal
Verruiming van de vaarweg van de Schelde; een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2004 - sep Summary | Download 1574 Kbytes |
| 52 | J. Bollen - T. Manders - M. Mulder
Four futures for energy markets and climate change. Den Haag, Centraal Planbureau, 2004 - apr Summary | Download 887 Kbytes |
| 51 | J. de Joode - D. Kingma - M.G. Lijesen
Energy policies and risks on energy markets; a cost-benefit analysis. Den Haag, Centraal Planbureau, 2004 - Feb Summary | Download 1227 Kbytes |
| 50 |
Investeren in kennis; een maatschappelijk-economische beoordeling van de Bsik-projecten. Den Haag, Centraal Planbureau, 2003 - nov Summary | Download 439 Kbytes |
| 49 | R. de Mooij - P. Tang
Four futures of Europe. Den Haag, Centraal Planbureau, 2003 - oct Summary | Download |
| 48 |
Sociaal Europa. Europese verkenning 1, Bijlage bij 'Staat van de Europese Unie 2004'. Den Haag, CPB & SCP, 2003 Summary |
| 47 | H. Roodenburg - R. Euwals - H.J.M. ter Rele
Immigration and the Dutch economy. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2003 - Jun Summary | Download 1012 Kbytes |
| 46 |
Twee jaar ervaring met OEEI; de discussie over indirecte effecten. Den Haag, Centraal Planbureau, 2003 - jan Summary | Download 310 Kbytes |
| 45 | J. Hakfoort - M. van Leuvensteijn - G. Renes
Woningcorporaties; prikkels voor effectiviteit en efficiëntie. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - mei Summary | Download 597 Kbytes |
| 44 | M. Appelman - A. van den Broek
Boek en markt; effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002 - apr Summary | Download 2015 Kbytes |
| 43 |
Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - apr Summary | Download 1005 Kbytes |
| 42 | M. Koning - E. Verkade - J. Hakfoort
Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - apr Summary | Download 1314 Kbytes |
| 41 |
Funds and games; the economics of European cohesion policy. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - apr Summary | Download 859 Kbytes |
| 40 | H.L.M. Kox
Growth challenges for the Dutch business services industry; international comparison and policy issues. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - apr Summary | Download 1028 Kbytes |
| 39 |
Keuzes in kaart 2003-2006; economische effecten van acht verkiezingsprogramma's / Charted choices: economic effects of eight election platforms. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - mrt Summary | Download 1679 Kbytes |
| 38 | E. de Laat - F. Windmeijer - R.C.M.H. Douven
How does pharmaceutical marketing influence doctors' prescribing behaviour?. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - mrt Summary | Download 599 Kbytes |
| 37 |
Economie, energie en milieu; een verkenning tot 2010. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2002 - mrt Summary | Download 626 Kbytes |
| 36 |
De BLM; opzet en recente aanpassingen. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - feb Summary | Download 1544 Kbytes |
| 35 |
De pijlers onder de kenniseconomie; opties voor institutionele vernieuwing. Den Haag, Centraal Planbureau, 2002 - jan Summary | Download 1790 Kbytes |
| 34 |
Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; aanvullende kosten-batenanalyse van uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2002 - jan Summary | Download 1432 Kbytes |
| 33 |
Economische Verkenning 2003-2006. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2001 - dec Summary | Download 1764 Kbytes |
| 32 |
Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; kosten-batenanalyse van uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2001 - mei Summary | Download 2402 Kbytes |
| 31 |
Veroudering van bedrijventerreinen; een structuur voor herstructurering. Den Haag, CPB & Koninklijke De Swart, 2001 - mei Summary | Download 789 Kbytes |
| 30 | J. Gorter - R. de Mooij
Capital income taxation in Europe; trends and trade-offs. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2001 - mei Summary | Download 1194 Kbytes |
| 29 |
Higher education reform; getting the incentives right; a joint product of the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) and the Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS). Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2001 - mei Summary | Download 904 Kbytes |
| 28 | J.M. Cramer
tOETs; ex ante evaluatie van de vijfde nota ruimtelijke ordening. Den Haag, Rijksplanologische Dienst-RPD, 2001 - apr Summary | Download 435 Kbytes |
| 27 |
Naar een efficiënter milieubeleid; een maatschappelijk-economische analyse van vier hardnekkige milieuproblemen. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2000 - nov Summary | Download 512 Kbytes |
| 26 | P.de Bijl
Competition and regulation in telecommunications markets. Den Haag, Centraal Planbureau, 2000 - nov Summary | Download 600 Kbytes |
| 25 | C. van Ewijk - B. Kuipers - H.J.M. ter Rele
Ageing in the Netherlands. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2000 - Aug Summary | Download 799 Kbytes |
| 24 |
Trends, dilemma's en beleid; essays over ontwikkelingen op langere termijn. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2000 - sep Summary | Download 642 Kbytes |
| 23 | E.A.A. de Laat - M.E.A.J. van de Ven - M.F.M. Canoy
Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie; de toekomst van de Nederlandse markt voor oudedagsvoorzieningen. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2000 Summary | Download 612 Kbytes |
| 22 | C.J.J. Eijgenraam - C.C. Koopmans - P.J.G. Tang
Evaluatie van infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse; in samenwerking met het NEI. Den Haag, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 2000 - apr Summary | Download 1686 Kbytes |
| 21 | J. Pan - N. van leeuwen - H. Timmer
Economic impact of mitigation measures; proceedings of Intergovernmental Panel on Climate Change; Working Group III, The Hague, 27-28 May, 1999. Den Haag, Centraal Planbureau, 2000 - feb Summary | Download 1775 Kbytes |
| 20 |
WorldScan; the core version. 's-Gravenhage, Centraal Planbureau, 1999 - dec Summary | Download |
| 19 |
Ramingsmodel zorgsector; eindrapport tweede fase. 's-Gravenhage, Centraal Planbureau, 1999 - aug Summary | Download 699 Kbytes |
| 18 |
De grondmarkt; een gebrekkige markt en een onvolmaakte overheid. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1999 Summary | Download 729 Kbytes |
| 17 |
Woningbouw; tussen markt en overheid. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1999 Summary | Download 856 Kbytes |
| 16 |
Concurrentiestudie Duitsland; onderzoek naar de concurrentiekracht van de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremen op de Duitse markt. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1999 Summary | Download 193 Kbytes |
| 15 |
Bedrijfslocatiemonitor 2; regionale verkenningen 2010. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1998 Summary |
| 14 |
Luchtvaartgroei binnen milieurandvoorwaarden; beleidsstrategieën in dynamisch perspectief. 's-Gravenhage, Centraal Planbureau, 1998 Summary | Download 567 Kbytes |
| 13 |
Keuzes in kaart; economische effecten van vijf verkiezingsprogramma's. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1998 Summary |
| 12 |
Competition in communication and information services; opportunities and obstacles. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1997 Summary |
| 11 |
Economische verkenning voor de volgende kabinetsperiode - Speciale onderwerpen: terugblik 1995-1998; werkgelegenheidsbeleid. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1997 Summary |
| 10 |
Grenzen aan Schiphol?. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1997 Summary |
| 9 |
Bedrijfslocatiemonitor; terreinverkenning. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1997 ISBN: 90-399-1370-6 |
| 8 |
Challenging neighbours; rethinking German and Dutch economic institutions. Berlin, Springer - Verlag, 1997 ISBN: 3-540-63501-7 |
| 7 |
Economie en fysieke omgeving; beleidsopgaven en oplossingsrichtingen 1995-2020. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1997 ISBN: 90-399-1361-7 |
| 6 |
Bevolking en arbeidsaanbod; drie scenario's tot 2020. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1997 ISBN: 90-399-1273-4 |
| 5 |
Economie en milieu; op zoek naar duurzaamheid. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1996 ISBN: 90-399-1003-0 |
| 3 |
FKSEC; a macro-econometric model for the Netherlands. Leiden, Stenfert Kroese Uitgevers, 1992 ISBN: 90-207-2263-8 |
| 2 |
Nederland in drievoud; een scenariostudie van de Nederlandse economie 1990-2015. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1992 ISBN: 90-399-0292-5 |
| 1 |
Scanning the future; a long-term scenario study of the world economy 1990-2015. 's-Gravenhage, SDU Uitgevers & Centraal Planbureau, 1992 ISBN: 90-399-02046 |
