Kerngegevens voor het concept-CEP 2011
Onderstaand de voorlopige (!) Kerngegevenstabel voor het Centraal Economisch Plan 2011 dat op 22 maart aanstaande zal worden gepresenteerd.
Concept kerngegevenstabel CEP2011 (februari 2011)
Download (PDF document, 25.2 KB) | Kortetermijnraming | 22‑02‑2011
Lees ook het bijbehorende persbericht.
Concept kerngegevenstabel
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Relevante wereldhandel (%) | -13,7 | 11,3 | 6 1/4 | 5 |
| Prijspeil goedereninvoer (%) | -7,5 | 6,9 | 4 3/4 | 1/4 |
| Concurrentenprijs (%) | -2,9 | 5,3 | 3 1/4 | 3/4 |
| Olieprijs (Brent, $) | 61,5 | 79,5 | 97 | 97 |
| Eurokoers (dollars per euro) | 1,39 | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
| Lange rente (%) | 3,7 | 3,0 | 3 1/2 | 4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruto binnenlands product (economische groei) (%) | -3,9 | 1,7 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| Consumptie huishoudens (%) | -2,5 | 0,4 | 3/4 | 1 |
| Overheidsbestedingen (%) | 4,0 | 1,0 | 0 | -1/2 |
| Bruto investeringen bedrijven- sector (excl woningen) % | -18,2 | -1,6 | 4 | 4 3/4 |
| Uitvoer van goederen (exclusief energie) % | -9,2 | 12,7 | 7 1/4 | 5 1/4 |
| Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | -10,5 | 7,2 | 3 | 2 3/4 |
| Wederuitvoer (%) | -7,9 | 17,7 | 10 3/4 | 7 |
| Invoer van goederen (%) | -10,3 | 12,1 | 6 1/4 | 4 1/2 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie) (%) | -5,3 | 4,1 | 1 1/2 | 0 |
| Prijsconcurrentiepositie (%) | 4,3 | -0,8 | 0 | 1 |
| Inflatie (mutatie CPI alle huishoudens) (%) | 1,2 | 1,3 | 2 | 2 |
| Contractloon marktsector (%) | 2,7 | 1,0 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| Loonsom per arbeidsjaar marktsector (%) | 2,0 | 1,7 | 3 1/4 | 3 1/2 |
| Koopkracht, mediaan alle huishoudens (%) | 1,8 | -0,4 | -3/4 | -3/4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Beroepsbevolking (%) | 0,7 | -0,3 | 1/2 | 3/4 |
| Werkzame beroeps- bevolking (%) | 0,1 | -1,0 | 1 | 1 |
| Werkloze beroepsbevolking (x 1000 pers.) | 327 | 390 | 365 | 355 |
| Werkloze beroeps- bevolking (% bb) | 3,7 | 4,5 | 4 1/4 | 4 |
| Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (%) | 4,8 | 5,5 | 5 | 4 3/4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Productie (%) | -5,4 | 1,5 | 2 1/4 | 1 3/4 |
| Arbeidsproductiviteit (%) | -3,1 | 3,5 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -2,4 | -1,9 | 3/4 | 1/2 |
| Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,6 | 1,7 | 1/4 | 3/4 |
| Reële arbeidskosten (%) | -0,6 | -0,1 | 3 | 2 3/4 |
| Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 80,9 | 78,3 | 79 | 80 |
| Winstquote (van productie in Nederland) (niveau in %) | 7,7 | 9,4 | 10 1/2 | 10 1/4 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| EMU-saldo (% BBP) | -5,4 | -5,2 | -3,6 | -2,2 |
| EMU-schuld (% BBP) | 60,8 | 64,3 | 66,1 | 66,5 |
| Collectieve lasten (%`BBP) | 38,2 | 38,6 | 39,0 | 39,6 |



