Kortetermijnraming: Kerncijfers (december 2010)
- Kerngegevenstabel
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2011
- Gerelateerde publicatie
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2011
Lees hier het bijbehorende persbericht.
Kerngegevenstabel
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Relevante wereldhandel (%) | 1,5 | -13,4 | 10 3/4 | 4 3/4 |
Prijspeil goedereninvoer (%) | 4,6 | -7,5 | 6 1/2 | 1/2 |
Concurrentenprijs (%) | 3,8 | -3,1 | 4 1/4 | 3/4 |
Olieprijs (Brent, $) | 96,9 | 61,5 | 79 | 84 |
Eurokoers (dollars per euro) | 1,47 | 1,39 | 1,33 | 1,39 |
Lange rente (%) | 4,3 | 3,7 | 3 | 3 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (economische groei) (%) | 1,9 | -3,9 | 1 3/4 | 1 1/2 |
Consumptie huishoudens (%) | 1,1 | -2,5 | 1/4 | 3/4 |
Overheidsbestedingen (%) | 3,0 | 4,0 | 1 1/4 | -1/2 |
Bruto investeringen bedrijven- sector (excl woningen) % | 7,1 | -18,2 | -3 3/4 | 2 3/4 |
Uitvoer van goederen (exclusief energie) % | 1,2 | -9,2 | 12 3/4 | 6 1/4 |
Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | -1,4 | -10,5 | 7 1/2 | 2 1/2 |
Wederuitvoer (%) | 3,8 | -7,9 | 17 3/4 | 9 1/4 |
Invoer van goederen (%) | 3,3 | -10,3 | 12 1/2 | 5 |
Bruto binnenlands product (BBP) in miljarden euro's | 596,2 | 572,0 | 590 | 607 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie) (%) | 2,1 | -5,3 | 3 3/4 | 1/4 |
Prijsconcurrentiepositie (%) | -0,2 | 4,1 | -1 3/4 | 1/4 |
Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2006=100) | 104,1 | 105,4 | 106 3/4 | 108 1/4 |
Inflatie (mutatie CPI alle huishoudens) (%) | 2,5 | 1,2 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Afgeleide inflatie (CPI, alle huishoudens) (%) | 2,2 | 0,9 | 1 | 1 1/2 |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 2,4 | -0,2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 2,1 | 0,9 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Contractloon marktsector (%) | 3,5 | 2,7 | 1 | 1 1/2 |
Loonsom per arbeidsjaar marktsector (%) | 3,5 | 2,0 | 2 | 3 1/4 |
Bruto modaal inkomen (in euro's) | 31500 | 32500 | 32500 | 32500 |
Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | -0,5 | 1,9 | -1 1/4 | -1/2 |
Koopkracht, mediaan alle huishoudens (%) | 0,1 | 1,8 | -1/4 | -1/4 |
nbsp; | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|
Loonvoet sector overheid (%) | 4,1 | 3,0 | 2 1/4 | 1 |
Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers(%) | 3,3 | 2,6 | 2 1/2 | 3/4 |
Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) (%) | 3,2 | 1,1 | 1 1/4 | 2 3/4 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 3,6 | 1,9 | 1 1/4 | 3 1/4 |
Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 2,5 | 0,5 | 1/2 | 1/4 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Bevolking (x 1000 pers.) | 16446 | 16530 | 16615 | 16680 |
Beroepsbevolking (15-64) (x 1000 pers.) | 7801 | 7846 | 7815 | 7845 |
Werkzame beroepsbevolking (15-64) (x 1000 pers.) | 7501 | 7469 | 7390 | 7445 |
Werkloze beroepsbevolking (x 1000 pers.) | 300 | 377 | 425 | 400 |
Beroepsbevolking (15-64) (%) | 1,9 | 0,6 | -1/2 | 1/4 |
Werkzame beroeps- bevolking (15-64) (%) | 2,6 | -0,4 | -1 | 3/4 |
Werkloze beroeps- bevolking (%) | 3,8 | 4,8 | 5 1/2 | 5 |
Werkloze beroepsbevolking volgens internationale definitie (%) | 3,1 | 3,7 | 4 1/2 | 4 1/4 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
Productie (%) | 1,7 | -5,4 | 1 1/4 | 2 |
Arbeidsproductiviteit (%) | 0,5 | -3,1 | 3 1/2 | 1 1/2 |
Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | 1,2 | -2,4 | -2 1/4 | 1/2 |
Prijs toegevoegde waarde (%) | 0,7 | 2,6 | 2 | 1/2 |
Reële arbeidskosten (%) | 2,8 | -0,6 | 0 | 3 |
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 79,0 | 80,9 | 77 3/4 | 78 1/2 |
Winstquote (van productie in Nederland) (niveau in %) | 13,8 | 7,7 | 10 | 10 1/4 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
EMU-saldo (% BBP) | 0,6 | -5,4 | -5,8 | -4,1 |
EMU-schuld (% BBP) | 58,2 | 60,8 | 64,6 | 66,9 |
Collectieve lasten (%`BBP) | 39,1 | 38,2 | 38,2 | 38,8 |
Economische groei in Nederland, 2008-2011